La siguiente tabla resume el estado de las diferentes fuerzas armadas de cada nación en el año 472.
Dormenia
El ejército dormenio adolece de múltiples carencias, incluyendo baja moral y equipación inferior, pero pretende soslayarlas todas con una aplastante superioridad numérica y oficiales de la clase noble.
Nombre | Consideración | Peculiaridades | Disponibilidad | Posición | Autonomía | Número |
Ejército regular | Infantería ligera | Muy mal equipada | Variable en función al número, es prácticamente una leva | Diseminada por todo el territorio dormenio | Alta | Hasta 40.000 hombres |
Legión del sur | Infantería media de asalto | Unidad emblemática dormenia | Dos años de preparación | Ninguna | Casi completa | Hasta 10.000 hombres. |
Guardia real | Infantería pesada | Inmediata | De ejercicio en el territorio Dormenio | Baja | 800 hombres | |
Hermanos iluminados | Infantería media de asalto | Dependiente de la iglesia | Imediata | Diseminada | Completa | 1.000 hombres |
Caballería ligera regular | Caballería ligera | Influencia harrassiana | Inmediata | En ejercicio, en cinco unidades | Baja | 1.000 hombres |
Caballería pesada regular | Caballería pesada de asalto | Fuerte unidad dormenia | Unos 3 meses | Península Medea | Baja | 1.500 hombres |
Total | 54.300 |
Eridie
El ejército de Eridie parte de una mala situación en su país, pero salvando el bajo número, su entrenamiento y moral es envidiable.
Nombre | Consideración | Peculiaridades | Disponibilidad | Posición | Autonomía | Número |
1ª Cohorte | Infantería pesada | Multipropósito | Inmediata | Eridie | Completa | 950 |
2ª Cohorte | Infantería ligera | Alcance | Inmediata | Eridie | Completa | 900 |
3ª Cohorte | Infantería ligera | Especialidad urbana | Inmediata | Eridie | Completa | 1100 |
4ª Cohorte | Infantería mixta | Centro táctico y entrenamiento | Inmediata | Eridie | Completa | 4500 |
5ª Cohorte | Infantería ligera | Origen tidar | Inmediata | Eridie | Completa | 900 |
6ª Cohorte | Infantería pesada | Guardia de ciudad | Inmediata | Eridie | Completa | 950 |
7ª Cohorte | Infantería ligera | Especialidad naval | Inmediata | Eridie | Completa | 1000 |
8ª Cohorte | Infantería de soporte | Asedio táctico | Inmediata | Eridie | Completa | 850 |
9ª Cohorte | Infantería ligera | Infiltración | Inmediata | Eridie | Completa | 900 |
Total | 12.050 |
Harrassia
Los miembros de la ciudad estado de harrassia obtienen el derecho a la ciudadanía y el voto mediante el ejercicio militar. La caballería es considerada de gran prestigio, mientras que la infantería guarda puestos estáticos.
Nombre | Consideración | Peculiaridades | Disponibilidad | Posición | Autonomía | Número |
Carsij | Caballería media | Cambia a equipamento pesado | Un tercio inmediato, el resto en reserva | Diseminada por las prefecturas. | Baja, un par de camelleros por cada soldado. | 3.000 |
Caballería sariana | Caballería ligera | Inmediata | Diseminada por las prefecturas | Alta | 2.000 | |
Defensores de puesto avanzado | Infantería ligera | Multipropósito. Baja moral | Inmediata | Diseminada por los puestos avanzados | Alta | 2.300 |
Total | 7.300 |
Tirtie
El ejército de Tirtie está especializado en la infiltración y el asesinato, pero tiene un número bajo de buenos soldados disponibles para guerra abierta.
El Ezdur cuenta con un cuerno que podría llamar a todos los tírticos a las armas. La cantidad de guerreros en este caso no es fácilmente estimable.
Nombre | Consideración | Peculiaridades | Disponibilidad | Posición | Autonomía | Número |
Zobagar Adia | Infantería ligera | Infiltración | Inmediata | Rugerie | Completa | 800 |
Zobagar Zitakoda | Mulénevor | Especialista en guerra abierta | Inmediata | Tirtie | Completa | 80 |
Zobagar Urke | Infantería ligera | Especialidad en rescates | Inmediata | Tacintidius | Completa | 600 |
Exaltados de Armurésevor | Infantería ligera | Altísima moral | Inmediata | Armurésevor | Alta | 400 |
Total | 1.880 |
Unión Gunear
El ejército gunear tiene la más informal de las estructuras. Carece de cadena de liderazgo y de disciplina, pero sus guerreros tienen una elevada moral.
Nombre | Consideración | Peculiaridades | Disponibilidad | Posición | Autonomía | Número |
Guerreros del clan del oso | Infantería Media | Dos meses | Territorio del clan del oso | Aceptable | 1.240 | |
Milicia del clan de la orca | Infantería media | Tropas presidiarias | Inmediata para la mitad, un año para la totalidad | Prisiones de Koltanulf | Baja | 4.000 |
Caballería del clan del carnero | caballería media | Pocos meses | Territorio del clan del carnero | Casi completa | 500 | |
Exploradores del clan del águila | Arquería ligera | Convertible en lanceros | Inmediata | Territorio del clan del águila | Completa | 1000 |
Leva del clan del lobo | Infantería media | Moral y equipo relativamente bajos | Inmediata | Territorio del clan del lobo | Moderada | 9840 |
Total | 16.220 |
Najshet
El ejército Najshet está a disposición de Harrassia, aunque debido a sus diferencias es poco probable que lo utilicen para otra cosa que la defensa.
Nombre | Consideración | Peculiaridades | Disponibilidad | Posición | Autonomía | Número |
Guardia del heredero | Infantería media | Inmediata | Palacios y tumbas Najshet | Poca | 1350 | |
Furias | Infantería ligera | Inmediata | Celdas Najshet | Desconocida | 5.430 | |
Total | 6.780 |
Aunque técnicamente están demasiado separados para suponer un riesgo, tienen una potencia real muy considerable.
Nombre | Consideración | Peculiaridades | Disponibilidad | Posición | Autonomía | Número |
Tahlaned de la serpiente | Infantería ligera | Gran experiencia | Inmediata | Posición indeterminada del desierto | Completa | 800 |
Tahlaned del antílope | Caballería ligera | Inmediata | Posición indeterminada del desierto | Completa | 700 | |
Tahlaned de la iguana | Infantería ligera | Inmediata | Posición indeterminada del desierto | Completa | 500 | |
Tahlaned de la Araña | Infantería ligera | Especialista en emboscadas | Inmediata | Posición indeterminada del desierto | Completa | 600 |
Tahlaned del escorpión | Infantería media | Inmediata | Posición indeterminada del desierto | Casi completa | 400 | |
Total | 3.000 |